Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%2.38 | %6.54 | %11.82 | %77.71 | %138.38 |
Dolar | USD/TL | 15.9438 | -0.10 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8575 | -0.02 % | |
Pound | GBP/TL | 19.9372 | +0.12 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0573 | 0.08 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1846.31 | -0.08 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 946.54 | -0.18 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1867 | 0.15 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30349.01 | +1.13 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2044.91 | +1.55 % | |
» TÜM KURLAR |