Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%2.60 | %6.77 | %12.07 | %78.10 | %138.90 |
Dolar | USD/TL | 15.9785 | +0.11 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8799 | +0.11 % | |
Pound | GBP/TL | 19.9582 | +0.23 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0564 | 0.00 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1847.44 | -0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 949.17 | 0.10 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2100 | 0.36 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30138.64 | +0.65 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2024.87 | +0.79 % | |
» TÜM KURLAR |