Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%2.52 | %6.69 | %11.98 | %77.96 | %138.71 |
Dolar | USD/TL | 15.9663 | +0.04 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8795 | +0.11 % | |
Pound | GBP/TL | 19.9604 | +0.24 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0572 | 0.07 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1847.44 | -0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 948.45 | 0.02 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2107 | 0.37 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30376.67 | +1.36 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2042.36 | +1.56 % | |
» TÜM KURLAR |