Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%2.51 | %6.68 | %11.97 | %77.94 | %138.69 |
Dolar | USD/TL | 15.9645 | +0.03 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8776 | +0.10 % | |
Pound | GBP/TL | 19.9556 | +0.21 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0572 | 0.07 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1847.88 | 0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 948.57 | 0.04 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1950 | 0.23 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30293.85 | +1.08 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2038.53 | +1.37 % | |
» TÜM KURLAR |